Le séminaire d’informatique théorique est organisé le jeudi à 14h. Sa fréquence est bimensuelle. Il a lieu dans la salle de séminaires du département d'informatique (Voir le plan d'accès).
Ce séminaire est subventionné par les laboratoires GR²IF et LITIS (équipes C&A et TIBS).
Le responsable du séminaire est Pascal Caron.
Chaque exposé dure environ 1 heure, les dix dernières minutes étant réservées à la discussion. Les présentations ont lieu en français ou en anglais.
| 09/04/2026 | Benedikt Bollig Provable Coordination for LLM Agents via Message Sequence Charts |
| 30/04/2026 | Antonio Casares The automata method for the MSO theory of order |
| 21/05/2026 | Tatiana Starikovskaya Regular languages recognition in restricted models of computation |
| 04/06/2026 | Victoria Lebed Dessiner des tresses pour comprendre des réseaux d’information |
| 18/06/2026 | Maxence Poutrel TBA |
| 12/12/2025 | Journée mathématique et informatique -- |
En collaboration avec: |
| 20/11/2025 | Noam Zeilberger Generalized context-free grammars over categories and operads |
| 06/11/2025 | Kirpa Garg A Connection Between Vanishing Flats and the Feistel Boomerang Connectivity Table |
En collaboration avec: |
| 23/10/2025 | Quentin Aristote Apprentissage actif d'automates pondérés dans un anneau de nombres |
| 25/09/2025 | Hacene Belbachir Propriétés combinatoires de classes unificatrices de polynômes d'Appell |
| 05/06/2025 | Arthur Rodelet-Causse Conjectures et Plaques sur les tableaux de Young Standard |
| 22/05/2025 | Nicolas Ollinger Automates de suites linéairement récurrentes et addition dans les systèmes de numération abstraits |
| 15/05/2025 | Javad Taheri On the Impact of Nondeterminism in Models of Regular Languages |
En collaboration avec: |
| 24/04/2025 | Thomas Place Membership, separation and the dot-depth hierarchy. |
| 27/03/2025 | Alban Gilard Calcul de la série de Hilbert pour la modélisation Support-Minors du problème MinRank. |
| 13/03/2025 | Marie Fortin High-Level Message Sequence Charts |
| 06/02/2025 | Irène Marcovici Corrélations discrètes d'ordre 2 de certaines suites automatiques |
| 23/01/2025 | Amazigh Amrane Active Learning Techniques for Pomset Recognizers |
| 09/01/2025 | Rosa Fera OliVier: an Oil&Vinegar based cryptosystem |
En collaboration avec: |